Vous pouvez retrouver sur cette page les tarifs communaux de la commune avec notamment les détails sur les locations de salles, l’abonnement à la ludothèque, etc…
SALLE AR BINEG
|
|||
---|---|---|---|
1 jour semaine (lundi à vendredi) | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
Salle | 185,00 € | 229,00 € | |
Cuisine | 52,00 € | 68,00 € | |
Vidéoprojecteur + écran | 31,00 € | 42,00 € | |
Week-end | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
Salle complète | 237,00 € | 312,00 € | |
Cuisine | 72,00 € | 94,00 € | |
Vidéoprojecteur + écran | 52,00 € | 68,00 € | |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 21,00 € – jour 2 et suivants : 16 € / jour | ||
Caution bâtiment et mobilier | 400,00 € | ||
Caution ménage | 200,00 € | ||
Caution vidéoprojecteur + écran | 2 000,00€ | ||
Capacité assis (repas) 120 personnes / Capacité debout 180 personnes |
ESPACE DE CONVIVIALITÉ
|
||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour semaine (lundi à vendredi) | 103,00 € | 135,00 € |
Week-end | 134,00 € | 177,00 € |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 21,00 € – jour 2 et suivants : 16 € / jour | |
Caution bâtiment et mobilier | 400,00 € | |
Caution ménage | 200,00 € | |
Capacité debout 90 personnes |
SALLE AR BINEG + ESPACE DE CONVIVIALITÉ | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
1 jour semaine (lundi à vendredi) | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
2 salles | 257,00 € | 333,00 € | |
Cuisine | 52,00 € | 68,00 € | |
Vidéoprojecteur | 31,00 € | 42,00 € | |
Week-end | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
2 salles | 330,00 € | 437,00 € | |
Cuisine | 72,00 € | 94,00 € | |
Vidéoprojecteur | 52,00 € | 68,00 € | |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 42,00 € – jour 2 et suivants : 32 € / jour | ||
Caution bâtiment et mobilier | 800,00 € | ||
Caution ménage | 400,00 € | ||
Caution vidéoprojecteur + écran | 2 000,00€ | ||
Capacité assis (repas) 120 personnes / Capacité debout 270 personnes |
SALLE DE RÉUNION
|
||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour (du lundi au vendredi) | 62,00 € | 83,00 € |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | 16,00 € / jour | |
Caution bâtiment et mobilier | 300,00 € | |
Caution ménage | 150,00 € | |
Capacité assis 25 personnes / Capacité debout 50 personnes |
LA VALLÉE
|
||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour (du lundi au vendredi) | 62,00 € | 83,00 € |
Week-end | 82,00 € | 114,00 € |
Caution bâtiment et mobilier | 200,00 € | |
Caution ménage | 100,00 € | |
Capacité assis (repas) 40 personnes / Capacité debout 60 personnes |
SALLE PAROISSIALE | ||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour | 41,00 € | 52,00 € |
Caution bâtiment et mobilier | 100,00 € | |
Caution ménage | 50,00 € | |
Location vaisselle (assiettes, verres, couverts, tasses) | 31,00 € (forfait) |
Location verres seuls (cérémonie ou classique) | 11,00 € (forfait) |
Perte ou casse | 1,10 € l’unité |
Quotien Familial | 0 à 550 € | 551 à 750 | 751 à 950 | 951 à 1150 | 1151 et + |
Le repas enfant | 1 € | 3,45 € | 3,50 € | 3,55 € | 3,60 € |
Le repas adulte (personnel communal, scolaire et périscolaire) | 5,00 € |
LUDOTHÈQUE
|
|
---|---|
Abonnement annuel famille | 10,00 € |
Abonnement annuel structures et associations | 15,00 € |
MÉDIATHÈQUE
|
|
---|---|
Abonnement gratuit la première année puis abonnement annuel adulte | 14,00 € |
Abonnement gratuit pour les : – enfants de moins de 18 ans – étudiants – bénéficiaires des minimas sociaux ( RSA, AAH, ASS, ASPA, ATA, ASI) – services civiques – personnes en situation de handicap – demandeurs d’asile – professionnels de la petite enfance |
Gratuit |
ACCUEIL DE LOISIRS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quotien Familial | 0 à 550 € | 551 à 750 | 751 à 950 | 951 à 1150 | 1151 et + |
Garderie (le quart d’heure) | 0,45 € (5 € après 18h30) | ||||
La demi-journée | 3,15 € | 3,65 € | 4,15 € | 4,65 € | 5,15 € |
Repas | 3,45 € | ||||
Journée (repas compris) | 9,65 € | 10,45 € | 11,25 € | 12,05 € | 12,85 € |
Semaine | 41 € | 45 € | 49 € | 53 € | 57 € |
Supplément | 1 € ou 2 € avec ou sans double prestation | ||||
Nuitée | 10 € | ||||
Veillée | 5 € |
SUPPLEMENT SORTIES : -une activité ou intervenant : 1 € / -transport + une activité : 2 €
ACCUEIL DE LOISIRS – SEJOURS MUTUALISES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quotien Familial | 0 à 600 | 601 à 750 | 751 à 950 | 951 à 1150 | 1151 à 1400 | 1401 et + |
Tarif journalier | 28 € | 29 € | 30 € | 31 € | 32 € | 33 € |
ENTRETIEN DE TERRAINS | |
---|---|
Montant horaire avec machines | 94,00 € |
RÉPARATIONS DIVERSES LOCATIONS COMMUNALES | |
---|---|
Montant horaire Main d’œuvre | 42,00 € |
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES | |
---|---|
Par intervention dans la limite d’une heure | 52,00 € |
VENTE DE BOIS Le m3 – Stère | |
---|---|
Chêne, châtaignier | 21,00 € |
Bois divers | 14,00 € |
Bois stocké aux services techniques | 31,00 € |
REMARQUE : Dans certains cas particuliers un tarif différent pourra être envisagé (en contrepartie de l’entretien d’un site par exemple) |
CIMETIÈRE | |
---|---|
Concession et/ou renouvellement 30 ans 2m² | 200,00 € |
Concession et/ou renouvellement 30 ans 4m² | 400,00 € |
Renouvellement de concession 15 ans 2m² | 100,00 € |
Renouvellement de concession 15 ans 4m² | 200,00 € |
Tombe avec caveau 2 places | 1 190,00 € |
COLOMBARIUM | |
---|---|
Concession et/ou renouvellement 15 ans | 550,00 € |

CAVURNE | |
---|---|
Concession et/ou renouvellement 15 ans | 400,00 € |