TARIFS COMMUNAUX
Vous pouvez retrouver sur cette page les tarifs communaux de la commune avec notamment les détails sur les locations de salles, l’abonnement à la ludothèque, etc…
SALLE POLYVALENTE | |||
---|---|---|---|
1 jour semaine (lundi à vendredi) | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
Salle | 180,00 € | 220,00 € | |
Cuisine | 50,00 € | 65,00 € | |
Vidéoprojecteur | 30,00 € | 40,00 € | |
Week-end | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
Salle complète | 230,00 € | 300,00 € | |
Cuisine | 70,00 € | 90,00 € | |
Vidéoprojecteur | 50,00 € | 65,00 € | |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 20,00 € – jour 2 et suivants : 15 € / jour | ||
Caution bâtiment et mobilier | 400,00 € | ||
Caution ménage | 200,00 € | ||
Caution vidéoprojecteur + écran | 2 000,00€ | ||
Capacité assis (repas) 120 personnes / Capacité debout 180 personnes |
ESPACE DE CONVIVIALITÉ | ||
---|---|---|
1 jour semaine (lundi à vendredi) | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures |
Salle | 100,00 € | 130,00 € |
Week-end | 130,00 € | 170,00 € |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 20,00 € – jour 2 et suivants : 15 € / jour | |
Caution bâtiment et mobilier | 400,00 € | |
Caution ménage | 200,00 € | |
Capacité debout 120 personnes |
SALLE POLYVALENTE + ESPACE DE CONVIVIALITÉ | |||
---|---|---|---|
1 jour semaine (lundi à vendredi) | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
2 salles | 250,00 € | 320,00 € | |
Cuisine | 50,00 € | 65,00 € | |
Vidéoprojecteur | 30,00 € | 40,00 € | |
Week-end | Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
2 salles | 320,00 € | 420,00 € | |
Cuisine | 70,00 € | 90,00 € | |
Vidéoprojecteur | 50,00 € | 65,00 € | |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | Jour 1 : 40,00 € – jour 2 et suivants : 30 € / jour | ||
Caution bâtiment et mobilier | 800,00 € | ||
Caution ménage | 400,00 € | ||
Caution vidéoprojecteur + écran | 2 000,00€ | ||
Capacité assis (repas) 120 personnes / Capacité debout 300 personnes |
SALLE DE RÉUNION | ||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour (du lundi au vendredi) | 60,00 € | 80,00 € |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | 15,00 € / jour | |
Caution bâtiment et mobilier | 300,00 € | |
Caution ménage | 150,00 € | |
Capacité assis 25 personnes / Capacité debout 50 personnes |
LA VALLÉE | ||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour (du lundi au vendredi) | 60,00 € | 80,00 € |
Week-end | 80,00 € | 110,00 € |
Caution bâtiment et mobilier | 200,00 € | |
Caution ménage | 100,00 € | |
Capacité assis (repas) 40 personnes / Capacité debout 60 personnes |
RESTAURANT SCOLAIRE | ||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | ||
Week-end (vacances scolaires) | 150,00 € | |
Chauffage (du 15/10 au 15/04) | 25,00 € / jour | |
Caution bâtiment et mobilier | 400,00 € | |
Caution ménage | 200,00 € | |
Capacité debout 200 personnes |
SALLE PAROISSIALE | ||
---|---|---|
Personnes domiciliées à St-Jacut | Personnes extérieures | |
1 jour (du lundi au vendredi) | 40,00 € | 50,00 € |
Caution bâtiment et mobilier | 100,00 € | |
Caution ménage | 150,00 € | |
Capacité assis 25 personnes |
MATÉRIEL SI LOCATION AR BINEG | |
---|---|
Location vaisselle (assiettes, verres, couverts, tasses) | 30,00 € (forfait) |
Location verres seuls (cérémonie ou classique) | 10,00 € (forfait) |
Perte ou casse | 1,00 € l’unité |
RESTAURATION SCOLAIRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quotien Familial | 0 à 550 € | 551 à 750 | 751 à 950 | 951 à 1150 | 1151 et + |
Le repas enfant | 1 € | 3,45 € | 3,50 € | 3,55 € | 3,60 € |
Le repas adulte (personnel communal, scolaire et périscolaire) | 5,00 € |
LUDOTHÈQUE | |
---|---|
Abonnement annuel famille | 10,00 € |
Abonnement annuel structures et associations | 15,00 € |
ENTRETIEN DE TERRAINS | |
---|---|
Montant horaire avec machines | 90,00 € |
RÉPARATIONS DIVERSES LOCATIONS COMMUNALES | |
---|---|
Montant horaire avec machines | 40,00 € |
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES | |
---|---|
Par intervention dans la limite d’une heure | 50,00 € |
VENTE DE BOIS Le m3 – Stère | |
---|---|
Chêne, châtaignier | 20,00 € |
Bois divers | 13,00 € |
Bois stocké aux services techniques | 30,00 € |
REMARQUE : Dans certains cas particuliers un tarif différent pourra être envisagé (en contrepartie de l’entretien d’un site par exemple) |
CIMETIÈRE | |
---|---|
Concession et/ou renouvellement 30 ans 2m² | 190,00 € |
Concession et/ou renouvellement 30 ans 4m² | 380,00 € |
Renouvellement de concession 15 ans 2m² | 95,00 € |
Renouvellement de concession 15 ans 4m² | 190,00 € |
Tombe avec caveau 2 places | 1 135,00 € |
COLOMBARIUM | |
---|---|
Concession 15 ans | 500,00 € |
Concession 30 ans | 1 000,00 € |